Prices PPI (2021)
PPI Total 2026-09
▲
45.2%
Årlig Endring
▲
12.4%
Månedlig Endring
Total Indeks 2026-09
167
Indeks PPI Index
Tabeller
Tabell 1. PPI Total og Hovedgrupper
Serier tilgjengelig for nedlasting og visualisering. For å laste ned data som CSV eller XLS, åpne et diagram og bruk menyen øverst til høyre. Klikk kolonneoverskrifter for å sortere tabellen.
| Navn | Beskrivelse | Oppdatert (UTC) | Vis / Last ned |
|---|---|---|---|
| PCT_1_SNN0.IDX | PPI total | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| PCT_12_SNN0.IDX | PPI total | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN36.IDX | Vannforsyning | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN35_TOT.IDX | Kraftforsyning | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN35.IDX | Kraftforsyning | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN33.IDX | Maskinreparasjon og -installasjon | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN31.IDX | Møbelindustri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN28.IDX | Maskinindustri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN27.IDX | Elektroteknisk industri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN26.IDX | Data- og elektronisk industri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN25.IDX | Metallvareindustri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN24.IDX | Metallindustri (i alt) | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN23.IDX | Mineralproduktindustri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN22.IDX | Gummivare- og plastindustri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN19.IDX | Petroleums- og kullvareindustri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN16.IDX | Trelast- og trevareindustri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN06_TOT.IDX | Utvinning av råolje og naturgass | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN06.IDX | Utvinning av råolje og naturgass | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN17.IDX | Papir- og papirvareindustri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN11.IDX | Drikkevareindustri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN09.IDX | Tjenester til bergverksdrift og utvinning | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| E6_TOT.IDX | Energivarer | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN20.IDX | Kjemisk industri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN10.IDX | Næringsmiddelindustri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN08.IDX | Bryting og bergverksdrift ellers | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN10_33.IDX | Industri | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SNN0.IDX | PPI total | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| SPE4.IDX | PPI uten energivarer | 2026-10-19 12:00 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
