Prices CPI (2025)
KPI Total 2026-09
▲
3.4%
Årlig Endring
▲
0.5%
Månedlig Endring
KPI Matvarer & Drikkevarer 2026-09
▲
2.4%
Årlig Endring
▼
-0.1%
Månedlig Endring
Series available for download and charting.
To download data as CSV or XLS, open a Chart and use the menu in the upper right corner.
Click column headers to sort the table.
| Name | Description | Updated (UTC) | View / Download |
|---|---|---|---|
| C01.IDX | Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 2026-10-19 13:08 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C01.IDX | Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 2026-10-19 13:08 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C00.IDX | I alt | 2026-10-19 13:10 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C00.IDX | I alt | 2026-10-19 13:07 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C01.1.1.1_2.IDX | Korn og gryn | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C01.1.1.1_1.IDX | Ris | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C01.1.8.4.IDX | Nøttesmør (IV) | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C01.1.4.7.IDX | Melkebaserte desserter og drikker (IV) | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C01.1.1.1.IDX | Ris, korn og gryn (IV) | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C11.IDX | Serverings- og overnattingstjenester | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C12.IDX | Forsikring og finansielle tjenester | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C09.IDX | Fritid, sport og kultur | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C03.IDX | Klær og skotøy | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C10.IDX | Utdanning | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C05.IDX | Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C08.IDX | Informasjon og kommunikasjon | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C02.IDX | Alkoholholdige drikkevarer og tobakk | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C04.IDX | Bolig, elektrisitet og brensel | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C01.IDX | Matvarer og alkoholfrie drikkevarer | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C06.IDX | Helse | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C07.IDX | Transport | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C00.IDX | I alt | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
| C01.1.1.2.IDX | Mel (IV) | 2026-10-19 11:59 | Explorer Report JSON ↓ CSV |
